Ruidong
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
|
Productbeschrijving
Een ventilatorconvector is een essentieel onderdeel van een centraal airconditioningsysteem. Het bestaat uit een centrifugaalventilator en een warmtewisselaar gemaakt van koperen buizen. De plafondinbouwventilatorconvector is ontworpen om naadloos in het plafond te worden geïntegreerd en zo op te gaan in de interieurdecoratie. Alleen de luchtuitlaat is zichtbaar, wat niet alleen ruimte bespaart maar ook het onderhoud vereenvoudigt.
Op grote schaal toegepast in verschillende omgevingen, zoals hotels, restaurants, fabrieken, ziekenhuizen, beurshallen, winkelcentra, kantoorruimtes en andere industriële en civiele constructies. Fancoilunits vormen een integraal onderdeel van gecombineerde airconditioningsystemen die voorzien in koeling, verwarming en andere vereisten.
Productfunctie:
1. Laag geluidsniveau:
Ontworpen om stil te werken en een comfortabele en rustige omgeving te garanderen.
2. Eenvoudige installatie:
Gemakkelijk te installeren, waardoor u tijd en moeite bespaart tijdens het installatieproces.
3. Speciaal luchtfilterontwerp:
Bevat een speciaal ontworpen luchtfilter dat de luchtkwaliteit helpt verbeteren door stof, allergenen en andere verontreinigende stoffen op te vangen.
4. Luchtstroomcapaciteit:
De unit kan een breed scala aan luchtstromen verwerken, variërend van 340 tot 2380 m3/u, waardoor een effectieve luchtcirculatie in verschillende ruimtes mogelijk is.
5. Koelcapaciteit:
Koelcapaciteitsbereik van 1,8 tot 14 kW, voor efficiënte koeling om aan specifieke koelbehoeften te voldoen.
6. Flexibele voeding:
Werk met een voeding van 220V, 50Hz en 1 fase, geschikt voor verschillende elektrische systemen in verschillende landen. Kan maatwerk ondersteunen.
7. Brede toepassing:
Toepassing in verschillende omgevingen, waaronder industrieën, hotels, commerciële gebouwen en meer, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan projecten.
8. Koel- en verwarmingsfunctie:
Kan zowel koelen als verwarmen, waardoor het hele jaar door temperatuurregeling mogelijk is in ruimtes waar verwarming nodig is.
|
Productverpakking
|
Gegevensblad
Product | Europese stijl blootgestelde ventilatorconvector | ||||||||||||
Type | 2buizen 3rijen | ||||||||||||
Model | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Luchtstroom (m³/u) | H | (m³/u) | 298 | 428 | 619 | 671 | 813 | 988 | 1058 | 1480 | 1560 | 1983 | 2250 |
M | 253 | 364 | 526 | 570 | 691 | 840 | 899 | 1258 | 1326 | 1686 | 1913 | ||
L | 194 | 278 | 402 | 436 | 528 | 642 | 688 | 962 | 1014 | 1298 | 1463 | ||
Koelcapaciteit (W) | H | w | 1440 | 2060 | 2980 | 3500 | 4020 | 4500 | 5310 | 6870 | 7460 | 8610 | 10610 |
M | 1180 | 1690 | 2440 | 2870 | 3300 | 3690 | 4350 | 5630 | 6120 | 7060 | 8700 | ||
L | 910 | 1310 | 1890 | 2220 | 2550 | 2860 | 3370 | 4360 | 4740 | 5470 | 6740 | ||
Verwarmingscapaciteit (W) | H | w | 2440 | 3403 | 5299 | 5763 | 6372 | 7812 | 9211 | 11290 | 12110 | 15580 | 17290 |
M | 2010 | 2810 | 4370 | 4750 | 5260 | 6440 | 7600 | 9320 | 9990 | 12860 | 14270 | ||
L | 1530 | 2130 | 3310 | 3600 | 3980 | 4880 | 5760 | 7060 | 7570 | 9740 | 1081 | ||
Fan | Type | Centrifugale dubbele zuigkracht | |||||||||||
Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Stroom | Levering | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Invoer | 27 | 32 | 42 | 55 | 72 | 80 | 91 | 125 | 151 | 161 | 168 | ||
Spoel | Rijen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mix.werken druk | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | ||
Pijp maat | Waterpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Afvoerpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Waterstroom | m³/u | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 | |
Water-PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Geluid dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Netto gewicht | (kg) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 34 | 37 |
Product | Europese stijl blootgestelde ventilatorconvector | ||||||||||||
Type | 4buizen 3+1rijen | ||||||||||||
Model | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Luchtstroom (m³/u) | H | (m³/u) | 289 | 415 | 600 | 650 | 788 | 957 | 1025 | 1434 | 1512 | 1922 | 2180 |
M | 245 | 353 | 510 | 553 | 670 | 814 | 871 | 1219 | 1285 | 1633 | 1853 | ||
L | 191 | 274 | 396 | 429 | 520 | 632 | 677 | 947 | 998 | 1268 | 1439 | ||
Koelcapaciteit (W) | H | w | 1380 | 1980 | 2860 | 3360 | 3860 | 4320 | 5100 | 6600 | 7160 | 8270 | 10190 |
M | 1150 | 1640 | 2370 | 2790 | 3200 | 3590 | 4230 | 5470 | 5940 | 6860 | 8450 | ||
L | 900 | 1290 | 1860 | 2180 | 2510 | 2810 | 3310 | 4290 | 4660 | 5370 | 6620 | ||
Verwarmingscapaciteit (W) | H | w | 1590 | 2270 | 3290 | 3860 | 4440 | 4970 | 5860 | 7580 | 8240 | 9510 | 11710 |
M | 1340 | 1910 | 2760 | 3250 | 3730 | 4170 | 4920 | 6370 | 6920 | 7980 | 9840 | ||
L | 1030 | 1480 | 2140 | 2510 | 2880 | 3230 | 3810 | 4930 | 5350 | 6180 | 7610 | ||
Fan | Type | Centrifugale dubbele zuigkracht | |||||||||||
Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Stroom | Levering | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Invoer | 35 | 41 | 53 | 69 | 94 | 103 | 117 | 156 | 187 | 201 | 210 | ||
Spoel | Rijen | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Mix.werken druk | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | ||
Pijp maat | Waterpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Afvoerpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Waterstroom | Koeling | m³/u | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.75 |
Verwarming | m³/u | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | |
Water-PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Geluid dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Netto gewicht | (kg) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37 | 42 |
Opmerking:
1. Arbeidsomstandigheden voor koeling: inlaat-/uitlaatwatertemperatuur 7°C/12°C, inlaatlucht DB27,0 °C, WB19,5 °C.
2. Arbeidsomstandigheden voor verwarming: inlaat-/uitlaatwatertemperatuur 60 °C /50 °C, inlaatlucht DB21,0 °C.
3. Het geluid in de tabel wordt door het apparaat gemeten in een volledig echovrije ruimte met een achtergrondgeluid van 16,5 dB (A).
4. De statische druk bij de uitlaat van de lage statische drukeenheid met luchtuitlaat en filter is 0Pa: de statische druk bij de uitlaat zonder luchtuitlaat en filter is 12Pa.
5. H, M en L vertegenwoordigen respectievelijk hoge, gemiddelde en lage ventilatorsnelheid.
6. Alle prestatieparameters in de bovenstaande tabel zijn gemeten met een voeding van 220V~/50Hz.
|
Productbeschrijving
Een ventilatorconvector is een essentieel onderdeel van een centraal airconditioningsysteem. Het bestaat uit een centrifugaalventilator en een warmtewisselaar gemaakt van koperen buizen. De plafondinbouwventilatorconvector is ontworpen om naadloos in het plafond te worden geïntegreerd en zo op te gaan in de interieurdecoratie. Alleen de luchtuitlaat is zichtbaar, wat niet alleen ruimte bespaart maar ook het onderhoud vereenvoudigt.
Op grote schaal toegepast in verschillende omgevingen, zoals hotels, restaurants, fabrieken, ziekenhuizen, beurshallen, winkelcentra, kantoorruimtes en andere industriële en civiele constructies. Fancoilunits vormen een integraal onderdeel van gecombineerde airconditioningsystemen die voorzien in koeling, verwarming en andere vereisten.
Productfunctie:
1. Laag geluidsniveau:
Ontworpen om stil te werken en een comfortabele en rustige omgeving te garanderen.
2. Eenvoudige installatie:
Gemakkelijk te installeren, waardoor u tijd en moeite bespaart tijdens het installatieproces.
3. Speciaal luchtfilterontwerp:
Bevat een speciaal ontworpen luchtfilter dat de luchtkwaliteit helpt verbeteren door stof, allergenen en andere verontreinigende stoffen op te vangen.
4. Luchtstroomcapaciteit:
De unit kan een breed scala aan luchtstromen verwerken, variërend van 340 tot 2380 m3/u, waardoor een effectieve luchtcirculatie in verschillende ruimtes mogelijk is.
5. Koelcapaciteit:
Koelcapaciteitsbereik van 1,8 tot 14 kW, voor efficiënte koeling om aan specifieke koelbehoeften te voldoen.
6. Flexibele voeding:
Werk met een voeding van 220V, 50Hz en 1 fase, geschikt voor verschillende elektrische systemen in verschillende landen. Kan maatwerk ondersteunen.
7. Brede toepassing:
Toepassing in verschillende omgevingen, waaronder industrieën, hotels, commerciële gebouwen en meer, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan projecten.
8. Koel- en verwarmingsfunctie:
Kan zowel koelen als verwarmen, waardoor het hele jaar door temperatuurregeling mogelijk is in ruimtes waar verwarming nodig is.
|
Productverpakking
|
Gegevensblad
Product | Europese stijl blootgestelde ventilatorconvector | ||||||||||||
Type | 2buizen 3rijen | ||||||||||||
Model | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Luchtstroom (m³/u) | H | (m³/u) | 298 | 428 | 619 | 671 | 813 | 988 | 1058 | 1480 | 1560 | 1983 | 2250 |
M | 253 | 364 | 526 | 570 | 691 | 840 | 899 | 1258 | 1326 | 1686 | 1913 | ||
L | 194 | 278 | 402 | 436 | 528 | 642 | 688 | 962 | 1014 | 1298 | 1463 | ||
Koelcapaciteit (W) | H | w | 1440 | 2060 | 2980 | 3500 | 4020 | 4500 | 5310 | 6870 | 7460 | 8610 | 10610 |
M | 1180 | 1690 | 2440 | 2870 | 3300 | 3690 | 4350 | 5630 | 6120 | 7060 | 8700 | ||
L | 910 | 1310 | 1890 | 2220 | 2550 | 2860 | 3370 | 4360 | 4740 | 5470 | 6740 | ||
Verwarmingscapaciteit (W) | H | w | 2440 | 3403 | 5299 | 5763 | 6372 | 7812 | 9211 | 11290 | 12110 | 15580 | 17290 |
M | 2010 | 2810 | 4370 | 4750 | 5260 | 6440 | 7600 | 9320 | 9990 | 12860 | 14270 | ||
L | 1530 | 2130 | 3310 | 3600 | 3980 | 4880 | 5760 | 7060 | 7570 | 9740 | 1081 | ||
Fan | Type | Centrifugale dubbele zuigkracht | |||||||||||
Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Stroom | Levering | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Invoer | 27 | 32 | 42 | 55 | 72 | 80 | 91 | 125 | 151 | 161 | 168 | ||
Spoel | Rijen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mix.werken druk | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | ||
Pijp maat | Waterpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Afvoerpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Waterstroom | m³/u | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 1.5 | 1.85 | |
Water-PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Geluid dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Netto gewicht | (kg) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 34 | 37 |
Product | Europese stijl blootgestelde ventilatorconvector | ||||||||||||
Type | 4buizen 3+1rijen | ||||||||||||
Model | 22 | 32 | 52 | 62 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 202 | ||
Luchtstroom (m³/u) | H | (m³/u) | 289 | 415 | 600 | 650 | 788 | 957 | 1025 | 1434 | 1512 | 1922 | 2180 |
M | 245 | 353 | 510 | 553 | 670 | 814 | 871 | 1219 | 1285 | 1633 | 1853 | ||
L | 191 | 274 | 396 | 429 | 520 | 632 | 677 | 947 | 998 | 1268 | 1439 | ||
Koelcapaciteit (W) | H | w | 1380 | 1980 | 2860 | 3360 | 3860 | 4320 | 5100 | 6600 | 7160 | 8270 | 10190 |
M | 1150 | 1640 | 2370 | 2790 | 3200 | 3590 | 4230 | 5470 | 5940 | 6860 | 8450 | ||
L | 900 | 1290 | 1860 | 2180 | 2510 | 2810 | 3310 | 4290 | 4660 | 5370 | 6620 | ||
Verwarmingscapaciteit (W) | H | w | 1590 | 2270 | 3290 | 3860 | 4440 | 4970 | 5860 | 7580 | 8240 | 9510 | 11710 |
M | 1340 | 1910 | 2760 | 3250 | 3730 | 4170 | 4920 | 6370 | 6920 | 7980 | 9840 | ||
L | 1030 | 1480 | 2140 | 2510 | 2880 | 3230 | 3810 | 4930 | 5350 | 6180 | 7610 | ||
Fan | Type | Centrifugale dubbele zuigkracht | |||||||||||
Aantal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Stroom | Levering | 220V/1P/50HZ | |||||||||||
Invoer | 35 | 41 | 53 | 69 | 94 | 103 | 117 | 156 | 187 | 201 | 210 | ||
Spoel | Rijen | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Mix.werken druk | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | 1,6 MPa | ||
Pijp maat | Waterpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Afvoerpijp | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Waterstroom | Koeling | m³/u | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 1.14 | 1.23 | 1.42 | 1.75 |
Verwarming | m³/u | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.98 | |
Water-PD | kPa | 5.2 | 12.3 | 9.3 | 12.4 | 16.8 | 21.6 | 32.5 | 32.5 | 20.5 | 28 | 44.5 | |
Geluid dB(A) | H | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
M | 27 | 22 | 28 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||
L | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | ||
Netto gewicht | (kg) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37 | 42 |
Opmerking:
1. Arbeidsomstandigheden voor koeling: inlaat-/uitlaatwatertemperatuur 7°C/12°C, inlaatlucht DB27,0 °C, WB19,5 °C.
2. Arbeidsomstandigheden voor verwarming: inlaat-/uitlaatwatertemperatuur 60 °C /50 °C, inlaatlucht DB21,0 °C.
3. Het geluid in de tabel wordt door het apparaat gemeten in een volledig echovrije ruimte met een achtergrondgeluid van 16,5 dB (A).
4. De statische druk bij de uitlaat van de lage statische drukeenheid met luchtuitlaat en filter is 0Pa: de statische druk bij de uitlaat zonder luchtuitlaat en filter is 12Pa.
5. H, M en L vertegenwoordigen respectievelijk hoge, gemiddelde en lage ventilatorsnelheid.
6. Alle prestatieparameters in de bovenstaande tabel zijn gemeten met een voeding van 220V~/50Hz.