Ruidong
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
|
Productbeschrijving
18kw-260kw aangepaste CE-gecertificeerde commerciële dakpakketeenheid voor magazijn / elektriciteitscentrale / onderstation
Op het dak verpakte airconditioners zijn perfect voor een verscheidenheid aan omgevingen, waaronder commerciële ruimtes, magazijnen, scholen, moskeeën, energiecentrales en onderstations. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de verwarmings- en koelingsbehoeften van de ruimte en tegelijkertijd een optimale luchtkwaliteit binnenshuis te garanderen.
Deze airconditioners zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten, beginnend bij 18 kW en oplopend tot 280 kW. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende series, zoals bovenretourlucht of horizontale retourlucht, en zijn verkrijgbaar in verschillende maten en koudemiddelen, waaronder R407c en R410a. De werking van de unit wordt geregeld door microprocessorcontrollers en kan worden uitgerust met thermostatische of elektronische expansiekleppen.
Om de airconditioner aan uw specifieke behoeften aan te passen, kan deze worden aangepast met een ruime keuze aan accessoires. Of u nu extra functies of specifieke functies nodig heeft, deze airconditioners kunnen worden aangepast aan uw toepassing.
Functies:
1. Efficiënt en stil:
De unit maakt gebruik van directe verdampingskoeling, waarvoor geen secundaire warmte-uitwisseling nodig is. Het kan tijdig en nauwkeurig de afstemming van de energie van de unit en de belasting van de kamer met airconditioning regelen, zodat de unit met een optimaal rendement kan werken, de bedrijfskosten kan verlagen en aanzienlijke energiebesparende effecten kan bereiken. De unit wordt buiten geplaatst en hoeft binnen alleen nog voorzien te worden van luchtkanalen. Het heeft weinig geluid binnenshuis en neemt minder ruimte in beslag.
2. Veilig en betrouwbaar:
(1) De unit is regendicht, warmte-geïsoleerd en goed afgedicht om de veiligheid van elektrische apparaten te garanderen.
(2) De stroombedrading wordt in de elektrische schakelkast geplaatst, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over daklekkage.
(3) De unit is uitgerust met hoogspannings-, laagspannings-, overbelastings-, fase-foutuitlijning, fase-uitval, oververhitting en andere beveiligingen om een veilige en betrouwbare werking te garanderen van de eenheid.
3. Breed toepassingsgebied:
Deze serie producten is onderverdeeld in afzonderlijke koel- en warmtepomptypen, afhankelijk van het functietype, en is onderverdeeld in retourlucht- en verse luchttypen, afhankelijk van de verwerkingsmethode. Het is geschikt voor de meest comfortabele plaatsen en kan gemakkelijk luchtkoeling, ontvochtiging, verwarming, filtratie en andere functies realiseren.
4. Uitstekende ontvochtiging:
De unit maakt gebruik van directe verdampingskoeling met een ontvochtigingsfunctie met een lager dauwpunt, die vooral geschikt is voor gebruik in omgevingen met lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid, waardoor een stabielere beheersing van de luchtvochtigheid binnenshuis wordt gegarandeerd, zoals regenachtige dagen en seizoenen met hoge luchtvochtigheid.
5. Compacte structuur:
De unit heeft een redelijke indeling en is opgebouwd uit een verdampings- en luchttoevoergedeelte en een compressie- en condensatiegedeelte. Dankzij het unieke structurele ontwerp kunnen het koelsysteem en het ventilatiesysteem perfect worden geïntegreerd.
6. Handig onderhoud:
De interne structuur van de unit is sterk geïntegreerd, waardoor deze tijdens bedrijf eenvoudig te bedienen en te onderhouden is. Het is gemakkelijk om problemen op te lossen als er een fout optreedt en het is handig om onderdelen binnen de bestaande ruimte te vervangen.
|
Productverpakking
|
Gegevensblad
Op het dak verpakte eenheid | |||||||
Model | RWK18 | RWK28 | RWK35 | RWK50 | RWK70 | ||
Capaciteit | Koeling | kW | 18 | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 |
TR | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | ||
Verwarming | kW | 18.2 | 28.3 | 38 | 54 | 75 | |
TR | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | ||
Maximale startstroom | A | 35 | 50 | 76 | 168 | 181 | |
Loopstroom bij koeling | 12 | 17 | 26 | 36 | 58 | ||
Loopstroom bij verwarming | 12 | 17 | 24 | 34 | 55 | ||
Stroom | Koeling | kW | 6.23 | 9.45 | 12 | 20 | 27 |
Verwarming | kW | 6.25 | 9.45 | 11 | 18 | 25 | |
Compressor | Merk | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Koelmiddelvulling | kg | 4.5 | 6 | 6.5 | 12.8 | 17 | |
Condensor | Spoel | Koperen buis met hydrofiel gecoate aluminium vinnen van 0,11 mm (12 vinnen/inch) | |||||
Koperen pijptype | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | ||
Soort ventilator | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | ||
Ventilatoraandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | ||
Motoraantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
toerental | 710 | 710 | 930 | 930 | 930 | ||
Ingangsvermogen van de motor | kW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Verdamper | Spoel | 4 rijen koperen buis met hydrofiel gecoate aluminium lamellen van 0,11 mm (12 vinnen/inch) | |||||
Koperen pijptype | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | ||
Soort ventilator | Centrifugaal | Centrifugaal | Centrifugaal | Centrifugaal | Centrifugaal | ||
Aandrijving verdamperventilator | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | ||
toerental | 960 tpm | 1400 tpm | 1400 tpm | 950 tpm | 960 tpm | ||
Ingangsvermogen van de motor | kW | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
Luchtstroomsnelheid | m3/u | 3400 | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | |
cfm | 2000 | 3050 | 3500 | 4700 | 7350 | ||
Externe statische druk | Pa | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | |
inch Water | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | ||
Gegalvaniseerde dikte | urn | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Dikte van de verf | urn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Fliter meteriaal | Aluminium G3 | ||||||
Lawaai | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | |
Systeemdrukregeling | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | ||
Dimensie | L | mm | 1860 | 2010 | 2010 | 2010 | 2930 |
W | mm | 965 | 1165 | 1158 | 1158 | 2150 | |
H | mm | 1050 | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | |
Gewicht | kg | 280 | 320 | 384 | 600 | 800 | |
Continue verbetering van de technologie is ons doel, Ruidong behoudt het recht om de parameter zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen | |||||||
Koelomstandigheden: Buiten: 35℃, Binnen: 27℃/19℃(DB/WB) |
|
Productbeschrijving
18kw-260kw aangepaste CE-gecertificeerde commerciële dakpakketeenheid voor magazijn / elektriciteitscentrale / onderstation
Op het dak verpakte airconditioners zijn perfect voor een verscheidenheid aan omgevingen, waaronder commerciële ruimtes, magazijnen, scholen, moskeeën, energiecentrales en onderstations. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de verwarmings- en koelingsbehoeften van de ruimte en tegelijkertijd een optimale luchtkwaliteit binnenshuis te garanderen.
Deze airconditioners zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten, beginnend bij 18 kW en oplopend tot 280 kW. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende series, zoals bovenretourlucht of horizontale retourlucht, en zijn verkrijgbaar in verschillende maten en koudemiddelen, waaronder R407c en R410a. De werking van de unit wordt geregeld door microprocessorcontrollers en kan worden uitgerust met thermostatische of elektronische expansiekleppen.
Om de airconditioner aan uw specifieke behoeften aan te passen, kan deze worden aangepast met een ruime keuze aan accessoires. Of u nu extra functies of specifieke functies nodig heeft, deze airconditioners kunnen worden aangepast aan uw toepassing.
Functies:
1. Efficiënt en stil:
De unit maakt gebruik van directe verdampingskoeling, waarvoor geen secundaire warmte-uitwisseling nodig is. Het kan tijdig en nauwkeurig de afstemming van de energie van de unit en de belasting van de kamer met airconditioning regelen, zodat de unit met een optimaal rendement kan werken, de bedrijfskosten kan verlagen en aanzienlijke energiebesparende effecten kan bereiken. De unit wordt buiten geplaatst en hoeft binnen alleen nog voorzien te worden van luchtkanalen. Het heeft weinig geluid binnenshuis en neemt minder ruimte in beslag.
2. Veilig en betrouwbaar:
(1) De unit is regendicht, warmte-geïsoleerd en goed afgedicht om de veiligheid van elektrische apparaten te garanderen.
(2) De stroombedrading wordt in de elektrische schakelkast geplaatst, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over daklekkage.
(3) De unit is uitgerust met hoogspannings-, laagspannings-, overbelastings-, fase-foutuitlijning, fase-uitval, oververhitting en andere beveiligingen om een veilige en betrouwbare werking te garanderen van de eenheid.
3. Breed toepassingsgebied:
Deze serie producten is onderverdeeld in afzonderlijke koel- en warmtepomptypen, afhankelijk van het functietype, en is onderverdeeld in retourlucht- en verse luchttypen, afhankelijk van de verwerkingsmethode. Het is geschikt voor de meest comfortabele plaatsen en kan gemakkelijk luchtkoeling, ontvochtiging, verwarming, filtratie en andere functies realiseren.
4. Uitstekende ontvochtiging:
De unit maakt gebruik van directe verdampingskoeling met een ontvochtigingsfunctie met een lager dauwpunt, die vooral geschikt is voor gebruik in omgevingen met lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid, waardoor een stabielere beheersing van de luchtvochtigheid binnenshuis wordt gegarandeerd, zoals regenachtige dagen en seizoenen met hoge luchtvochtigheid.
5. Compacte structuur:
De unit heeft een redelijke indeling en is opgebouwd uit een verdampings- en luchttoevoergedeelte en een compressie- en condensatiegedeelte. Dankzij het unieke structurele ontwerp kunnen het koelsysteem en het ventilatiesysteem perfect worden geïntegreerd.
6. Handig onderhoud:
De interne structuur van de unit is sterk geïntegreerd, waardoor deze tijdens bedrijf eenvoudig te bedienen en te onderhouden is. Het is gemakkelijk om problemen op te lossen als er een fout optreedt en het is handig om onderdelen binnen de bestaande ruimte te vervangen.
|
Productverpakking
|
Gegevensblad
Op het dak verpakte eenheid | |||||||
Model | RWK18 | RWK28 | RWK35 | RWK50 | RWK70 | ||
Capaciteit | Koeling | kW | 18 | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 |
TR | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | ||
Verwarming | kW | 18.2 | 28.3 | 38 | 54 | 75 | |
TR | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | ||
Maximale startstroom | A | 35 | 50 | 76 | 168 | 181 | |
Loopstroom bij koeling | 12 | 17 | 26 | 36 | 58 | ||
Loopstroom bij verwarming | 12 | 17 | 24 | 34 | 55 | ||
Stroom | Koeling | kW | 6.23 | 9.45 | 12 | 20 | 27 |
Verwarming | kW | 6.25 | 9.45 | 11 | 18 | 25 | |
Compressor | Merk | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Koelmiddelvulling | kg | 4.5 | 6 | 6.5 | 12.8 | 17 | |
Condensor | Spoel | Koperen buis met hydrofiel gecoate aluminium vinnen van 0,11 mm (12 vinnen/inch) | |||||
Koperen pijptype | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | ||
Soort ventilator | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | Axiaal | ||
Ventilatoraandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | ||
Motoraantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
toerental | 710 | 710 | 930 | 930 | 930 | ||
Ingangsvermogen van de motor | kW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Verdamper | Spoel | 4 rijen koperen buis met hydrofiel gecoate aluminium lamellen van 0,11 mm (12 vinnen/inch) | |||||
Koperen pijptype | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | 7 mm binnendraad | ||
Soort ventilator | Centrifugaal | Centrifugaal | Centrifugaal | Centrifugaal | Centrifugaal | ||
Aandrijving verdamperventilator | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | Directe aandrijving | ||
toerental | 960 tpm | 1400 tpm | 1400 tpm | 950 tpm | 960 tpm | ||
Ingangsvermogen van de motor | kW | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | |
Luchtstroomsnelheid | m3/u | 3400 | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | |
cfm | 2000 | 3050 | 3500 | 4700 | 7350 | ||
Externe statische druk | Pa | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | |
inch Water | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | ||
Gegalvaniseerde dikte | urn | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Dikte van de verf | urn | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Fliter meteriaal | Aluminium G3 | ||||||
Lawaai | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | |
Systeemdrukregeling | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | Hoge/lage drukschakelaar | ||
Dimensie | L | mm | 1860 | 2010 | 2010 | 2010 | 2930 |
W | mm | 965 | 1165 | 1158 | 1158 | 2150 | |
H | mm | 1050 | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | |
Gewicht | kg | 280 | 320 | 384 | 600 | 800 | |
Continue verbetering van de technologie is ons doel, Ruidong behoudt het recht om de parameter zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen | |||||||
Koelomstandigheden: Buiten: 35℃, Binnen: 27℃/19℃(DB/WB) |