Scrolltype warmtepomp, 70 kW-280 kW
Ruidong Group
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
De bodemwarmtepomp van het Scroll-type is een nieuw type centraal airconditioningsysteem met warmtepomp met een energiebesparend en milieuvriendelijk ontwerp. Het gebruikt de warmte-energie van grondwater, bodem of oppervlaktewater om verwarming of koeling te bewerkstelligen door er warmte aan te absorberen of af te geven.
De bodemwarmtepomp van het scroll-type verbruikt noch vervuilt waterbronnen, en het energieverbruik is meer dan 3-4 keer zo hoog als dat van elektrische verwarming!
1. Milieubescherming en vrij van vervuiling:
De eenheid redt het ketelruim en de ondersteunende kolenwerf en de droesemberg, er is geen steenkoolverbrandingsproces, vermijdt rookvervuiling en kan het milieu schoner en mooier maken;
2. Eén machine voor koelen en verwarmen:
De bodemwarmtepompunit van het scrolltype realiseert centrale airconditioningkoeling en centrale verwarming en verwarming via een reeks systemen. De eenmalige investering bedraagt slechts 1/2-2/3 van de traditionele investering in koeling en verwarming, en de bedrijfskosten bedragen slechts 1/2-2/3 van de traditionele methode!
3. Modulair ontwerp, eenvoudig onderhoud:
De centrale airconditioner van het scroll-type grondwarmtepomp kan modulair werk realiseren. Elke module-eenheid is een onafhankelijk en compleet koel- en verwarmingssysteem, dat op een ordelijke manier draait onder besturing van de computercontroller. Wanneer een of meerdere module-eenheden uitvallen, heeft dit geen invloed op de werking van andere module-eenheden. Tegelijkertijd kan de gebruiker de defecte module reviseren en onderhouden terwijl de unit draait.
4. Eenvoudige installatie:
Tijdens de installatie worden de units ter plaatse geassembleerd en voor het hele transport- en handlingproces zijn geen grote hefmachines en speciale gebouwdoorgangen nodig. Een grote warmtepompunit kan eenvoudig in de kelder of op het dak van het gebouw worden afgeleverd.
5. Flexibele uitbreiding:
Klanten kunnen willekeurig modulaire eenheden toevoegen om de capaciteit uit te breiden op basis van hun behoeften, en er zijn geen extra kosten behalve voor de apparatuur zelf. Met name grootschalige projecten of renovatieprojecten die in fasen worden gebouwd, kunnen afhankelijk van de financieringssituatie in fases en in batches worden geïnvesteerd om de benuttingsgraad van de middelen te verbeteren.
6. Stille werking:
De unit maakt gebruik van een box-isolatieontwerp, meerdere behandelingen voor geluidsreductie en het gebruik van geluidsarme, volledig gesloten scrollcompressoren. Op basis van hoogwaardige precisie-geluidskamers en analyse van het ruisspectrum zijn strikte vergelijkingen, selecties en verbeteringen van componenten uitgevoerd. Er is een professioneel ontwerp voor geluidsreductie uitgevoerd voor de structuur en de leidingen, en het geluid van de unit is aanzienlijk verbeterd.
Aardwarmtepompen van het Scroll-type worden veel gebruikt in kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, scholen, theaters, stadions, amusementscentra, industriële en mijnbouwbedrijven en andere grote en middelgrote gebouwen om gekoeld water/warm water te leveren voor centrale airconditioningsystemen, en kunnen ook worden gebruikt voor de textiel-, chemische, voedingsmiddelen-, elektronica-, wetenschappelijk onderzoek- en andere industrieën die gekoeld water en warm water voor processen bieden.
Grondbron werkende staat R407c | |||||||||
Model RLSW-(C)R | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
Voeding | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Compressor aantal | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Normaal koelvermogen | kW | 68.6 | 80.8 | 112.9 | 121.2 | 161.6 | 202 | 242.4 | |
Ingangsvermogen van koeling | kW | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 86.4 | |
Norma verwarmingscapaciteit | kW | 76.6 | 90.2 | 114.9 | 135.3 | 180.4 | 225.5 | 270.6 | |
Ingangsvermogen van verwarming | kW | 16.4 | 19.6 | 24.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 58.8 | |
Max. lopende stroom | A | 37.6 | 44.4 | 56.4 | 66.6 | 88.8 | 111 | 133.2 | |
Kabeldiameter (Koperdraadafstand ≤20 meter) | mm2 | 3*6+2*4 | 3*10+2*6 | 3*16+2*10 | 3*16+2*10 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*25 | |
Compressortype | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | ||
Sarting-modus | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Koelmiddel | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | ||
Koelmiddelvulling | kg | 13 | 13 | 20 | 20 | 26 | 32 | 40 | |
Koelmiddelcontroleapparaat | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | ||
Verdamper | Type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | |
Waterdrukdaling | kPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Waterleiding Diam. | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
Verbinding | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | ||
Gekoelde waterstroom | m3/u | 11.8 | 13.9 | 19.4 | 20.8 | 27.8 | 34.7 | 41.7 | |
Goed waterstroom | m3/u | 15.6 | 18.3 | 25.6 | 27.5 | 36.7 | 45.9 | 55 | |
Type condensor | Type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | |
Waterdrukdaling | kPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Waterleiding Diam. | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
Goed waterstroom | m3/u | 15.6 | 18.3 | 25.6 | 27.5 | 36.7 | 45.9 | 55 | |
Warmwaterstroom | m3/u | 11.8 | 13.9 | 19.4 | 20.8 | 27.8 | 34.7 | 41.7 | |
Dimensions | L | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | |
W | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | ||
H | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Natwnigt | kg | 410 | 495 | 680 | 690 | 920 | 1080 | 1220 | |
Lopend wegen | kg | 490 | 610 | 820 | 830 | 1050 | 1190 | 1480 | |
Lawaai | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Belangrijkste beschermingsmaatregelen | 1. Bescherming tegen hoge en lage spanning; 2. Antivriesbescherming; 3. Temperatuurregeling; 4. Bescherming tegen fase- en faseverlies 5. Hoge en lage drukbescherming; 6. Hoge druk uitlaattemperatuurbescherming; 7. Ingebouwde bescherming tegen oververhitting van de motor; 8. Overstroombeveiliging; 9. Veilige klep; 10. Terugslagklep | ||||||||
Opmerkingen | Koelomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 12℃/7℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 18℃/29℃; | |||||||
Verwarmingsomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 40℃/--℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 15℃/--℃; | ||||||||
Opmerkingen | Koelomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 12℃/7℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 18℃/29℃; | |||||||
Verwarmingsomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 40℃/--℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 15℃/--℃; |
De bodemwarmtepomp van het Scroll-type is een nieuw type centraal airconditioningsysteem met warmtepomp met een energiebesparend en milieuvriendelijk ontwerp. Het gebruikt de warmte-energie van grondwater, bodem of oppervlaktewater om verwarming of koeling te bewerkstelligen door er warmte aan te absorberen of af te geven.
De bodemwarmtepomp van het scroll-type verbruikt noch vervuilt waterbronnen, en het energieverbruik is meer dan 3-4 keer zo hoog als dat van elektrische verwarming!
1. Milieubescherming en vrij van vervuiling:
De eenheid redt het ketelruim en de ondersteunende kolenwerf en de droesemberg, er is geen steenkoolverbrandingsproces, vermijdt rookvervuiling en kan het milieu schoner en mooier maken;
2. Eén machine voor koelen en verwarmen:
De bodemwarmtepompunit van het scrolltype realiseert centrale airconditioningkoeling en centrale verwarming en verwarming via een reeks systemen. De eenmalige investering bedraagt slechts 1/2-2/3 van de traditionele investering in koeling en verwarming, en de bedrijfskosten bedragen slechts 1/2-2/3 van de traditionele methode!
3. Modulair ontwerp, eenvoudig onderhoud:
De centrale airconditioner van het scroll-type grondwarmtepomp kan modulair werk realiseren. Elke module-eenheid is een onafhankelijk en compleet koel- en verwarmingssysteem, dat op een ordelijke manier draait onder besturing van de computercontroller. Wanneer een of meerdere module-eenheden uitvallen, heeft dit geen invloed op de werking van andere module-eenheden. Tegelijkertijd kan de gebruiker de defecte module reviseren en onderhouden terwijl de unit draait.
4. Eenvoudige installatie:
Tijdens de installatie worden de units ter plaatse geassembleerd en voor het hele transport- en handlingproces zijn geen grote hefmachines en speciale gebouwdoorgangen nodig. Een grote warmtepompunit kan eenvoudig in de kelder of op het dak van het gebouw worden afgeleverd.
5. Flexibele uitbreiding:
Klanten kunnen willekeurig modulaire eenheden toevoegen om de capaciteit uit te breiden op basis van hun behoeften, en er zijn geen extra kosten behalve voor de apparatuur zelf. Met name grootschalige projecten of renovatieprojecten die in fasen worden gebouwd, kunnen afhankelijk van de financieringssituatie in fases en in batches worden geïnvesteerd om de benuttingsgraad van de middelen te verbeteren.
6. Stille werking:
De unit maakt gebruik van een box-isolatieontwerp, meerdere behandelingen voor geluidsreductie en het gebruik van geluidsarme, volledig gesloten scrollcompressoren. Op basis van hoogwaardige precisie-geluidskamers en analyse van het ruisspectrum zijn strikte vergelijkingen, selecties en verbeteringen van componenten uitgevoerd. Er is een professioneel ontwerp voor geluidsreductie uitgevoerd voor de structuur en de leidingen, en het geluid van de unit is aanzienlijk verbeterd.
Aardwarmtepompen van het Scroll-type worden veel gebruikt in kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, scholen, theaters, stadions, amusementscentra, industriële en mijnbouwbedrijven en andere grote en middelgrote gebouwen om gekoeld water/warm water te leveren voor centrale airconditioningsystemen, en kunnen ook worden gebruikt voor de textiel-, chemische, voedingsmiddelen-, elektronica-, wetenschappelijk onderzoek- en andere industrieën die gekoeld water en warm water voor processen bieden.
Grondbron werkende staat R407c | |||||||||
Model RLSW-(C)R | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
Voeding | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||
Compressor aantal | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Normaal koelvermogen | kW | 68.6 | 80.8 | 112.9 | 121.2 | 161.6 | 202 | 242.4 | |
Ingangsvermogen van koeling | kW | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 28.8 | 21.6 | 86.4 | |
Norma verwarmingscapaciteit | kW | 76.6 | 90.2 | 114.9 | 135.3 | 180.4 | 225.5 | 270.6 | |
Ingangsvermogen van verwarming | kW | 16.4 | 19.6 | 24.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 58.8 | |
Max. lopende stroom | A | 37.6 | 44.4 | 56.4 | 66.6 | 88.8 | 111 | 133.2 | |
Kabeldiameter (Koperdraadafstand ≤20 meter) | mm2 | 3*6+2*4 | 3*10+2*6 | 3*16+2*10 | 3*16+2*10 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*25 | |
Compressortype | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | Hermetische rol | ||
Sarting-modus | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Koelmiddel | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | R22 / R407C | ||
Koelmiddelvulling | kg | 13 | 13 | 20 | 20 | 26 | 32 | 40 | |
Koelmiddelcontroleapparaat | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | Thermostatisch expansieventiel | ||
Verdamper | Type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | |
Waterdrukdaling | kPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Waterleiding Diam. | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
Verbinding | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | Schroefdraad verbinden | ||
Gekoelde waterstroom | m3/u | 11.8 | 13.9 | 19.4 | 20.8 | 27.8 | 34.7 | 41.7 | |
Goed waterstroom | m3/u | 15.6 | 18.3 | 25.6 | 27.5 | 36.7 | 45.9 | 55 | |
Type condensor | Type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | Shell en tube-type | |
Waterdrukdaling | kPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Waterleiding Diam. | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
Goed waterstroom | m3/u | 15.6 | 18.3 | 25.6 | 27.5 | 36.7 | 45.9 | 55 | |
Warmwaterstroom | m3/u | 11.8 | 13.9 | 19.4 | 20.8 | 27.8 | 34.7 | 41.7 | |
Dimensions | L | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | |
W | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | ||
H | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Natwnigt | kg | 410 | 495 | 680 | 690 | 920 | 1080 | 1220 | |
Lopend wegen | kg | 490 | 610 | 820 | 830 | 1050 | 1190 | 1480 | |
Lawaai | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Belangrijkste beschermingsmaatregelen | 1. Bescherming tegen hoge en lage spanning; 2. Antivriesbescherming; 3. Temperatuurregeling; 4. Bescherming tegen fase- en faseverlies 5. Hoge en lage drukbescherming; 6. Hoge druk uitlaattemperatuurbescherming; 7. Ingebouwde bescherming tegen oververhitting van de motor; 8. Overstroombeveiliging; 9. Veilige klep; 10. Terugslagklep | ||||||||
Opmerkingen | Koelomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 12℃/7℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 18℃/29℃; | |||||||
Verwarmingsomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 40℃/--℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 15℃/--℃; | ||||||||
Opmerkingen | Koelomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 12℃/7℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 18℃/29℃; | |||||||
Verwarmingsomstandigheden: | Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur aan gebruikerszijde: 40℃/--℃; grondwaterinlaat-/uitlaatwatertemperatuur: 15℃/--℃; |
1. De units zijn geschikt voor gebruik in een breed omgevingstemperatuurbereik. (De minimale omgevingstemperatuur buiten is -15°C, de maximale temperatuur is 65°C.)
2. Mini Cabinet Type Scroll Water Chiller is gecertificeerd in overeenstemming met de standaard CE, CCC en CRAA.
3. Eenvoudig onderhoud en laag geluidsniveau, ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder huishoudens, hotels, hoogbouw, ziekenhuizen en productie-industrieën.
4. Veiligheidsvoorzieningen omvatten veiligheidsklep, hoog- en laagspanningsschakelaar, antivriesbescherming, olieverwarmer en temperatuurregeling enz.
5. In de fabriek gemonteerd, op lekkage getest. Elke unit wordt vóór levering volledig getest.
1. De units zijn geschikt voor gebruik in een breed omgevingstemperatuurbereik. (De minimale omgevingstemperatuur buiten is -15°C, de maximale temperatuur is 65°C.)
2. Mini Cabinet Type Scroll Water Chiller is gecertificeerd in overeenstemming met de standaard CE, CCC en CRAA.
3. Eenvoudig onderhoud en laag geluidsniveau, ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder huishoudens, hotels, hoogbouw, ziekenhuizen en productie-industrieën.
4. Veiligheidsvoorzieningen omvatten veiligheidsklep, hoog- en laagspanningsschakelaar, antivriesbescherming, olieverwarmer en temperatuurregeling enz.
5. In de fabriek gemonteerd, op lekkage getest. Elke unit wordt vóór levering volledig getest.